CO₂ Incubator
NTA
- Qhov siab tshaj plaws nyob deb infrared CO2 sensor thiab tsis siv neeg calibration muaj nuj nqi coj txog kev tswj kom raug ntawm CO2 concentration.
- HEPA lim ntsia sab hauv kom ntseeg tau tias huab cua sab hauv tuaj txog qib 100.
- Breeze ncig system coj tsis muaj kev cuam tshuam rau lub cell culturing.
- Thaum lub qhov rooj qhib, lub kiv cua yuav tsum nres kom tsis txhob muaj cua sov sab hauv thiab sab nraud, thiab cov cua sov yuav tsum nres kom tsis txhob kub dhau.
- Direct 6-sab cua sov cua sov xaim cua sov, thiab lub tsho huab cua tsim ua rau lub sijhawm sov so luv, tsis kub dhau, thiab zoo sib xws.
- SUS304 Cu iav stainless hlau chamber nrog foursquare arc hloov pauv tsim tuaj yeem tiv thaiv cov kab mob thiab kev sim ua paug.
- Hauv qab cua sov ntuj evaporation humidification phaj ua kom cov av noo culturing ib puag ncig
- Hidden UV teeb sterilizes cov dej nyob rau hauv lub phaj humidification thiab cov cua circulating cua kom qhov kev sim ib puag ncig huv si.
- ob txheej txheej qhov rooj tsim: muaj zog iav sab hauv lub qhov rooj ua kom lub sealability.
- Adjustable kev taw qhia ntawm lub qhov rooj qhib raws li cov neeg siv kev cai sib txawv.
- Internal qhov rooj cua sov system ua kom tsis txhob ya raws condensing.
- Cua inlet HEPA DUF lim cov plua plav ntawm txoj kab uas hla loj dua 0.33um nrog kev ua haujlwm ntawm 99.97%, thiab txo cov pa phem hauv chav ua haujlwm.
- Tshaj kub tswb, CO2 concentration abnormity tswb, thiab ceeb toom dej theem tswb.
- Kev ua haujlwm yooj yim PID: khiav nrog cov ntaub ntawv teeb tsa thiab lub sijhawm teeb tsa, tsis siv neeg kaw raws li kev teeb tsa, thiab tsis siv neeg rov qab mus rau cov xwm txheej dhau los tom qab hluav taws xob tawm thiab rov qab.
- Tshwj xeeb muaj nuj nqi tseem ceeb rau qhov kub thiab txias.
- Cov zaub mov pab ua rau lub tswb kub dhau, kev hloov pauv hloov, thiab cov ntawv qhia zaub mov xauv tuaj tseeb.
Qauv | TXL-50 | TSW-150 | |
Daim ntawv thov | siv rau ziab, ci, thiab thermal kho | ||
Cua sov thiab cua ncig hom | 6-sab cua sov xaim + cua txias zog + cua tsho tsim | ||
Kev ua tau zoo | Qhov kub thiab txias | RT + 5 ~ 55 ℃ | |
Kev daws teeb meem kub | 0.1 ℃ | ||
Kub hloov pauv | ± 0.1 ℃ | ||
Kub uniformity | ± 0.35 ℃ | ||
CO2 concentration ntau | 0 ~ 20% | ||
CO2 concentration fluctuation | ± 0.5% | ||
chamber humidity | ≥90% RH | ||
Qauv | khoom siv chamber | SUS304 Cu iav stainless hlau | |
plhaub khoom | spraying txias dov steel | ||
thermal rwb thaiv tsev khoom | PU | ||
khoom cua sov | Nickel-chromium alloy cua sov hlau nrog silica gel npog | ||
Kev siv CO2 | f8mm ua | ||
CO2 lim | DUF imported | ||
khoom txee | SUS304 daim iav stainless hlau | ||
rated zog | 0.18 kwm | ||
Tus tswj | Kev tswj qhov kub thiab txias | PID | |
CO2 concentration tswj | PID | ||
Kev ntsuas kub | nias 6 tus yuam sij me ntsis | ||
Kub zaub | 4 digital tube zaub | ||
CO2 concentration zaub | 3 digital tube zaub | ||
sijhawm | 0 ~ 9999 feeb (nrog sijhawm tos) | ||
kev ua haujlwm | khiav nrog cov ntaub ntawv teeb tsa thiab lub sijhawm teem, thiab tsis siv neeg kaw raws li kev teeb tsa | ||
kub sensor | Pt 100 | ||
CO2 concentration sensor | imported | ||
dej theem sensor | imported | ||
ntxiv muaj nuj nqi | Kev hloov pauv hloov pauv, cov ntawv qhia zaub mov khawm xauv, lub zog hluav taws xob them nyiaj, lub zog hluav taws xob nco | ||
Kev ruaj ntseg ntaus ntawv | Lub tswb ntsuas kub dhau, ntsuas ntsuas ntsuas ntsuas, thiab CO2 concentration abnormity tswb, thiab ceeb toom dej theem tswb. | ||
Specification | Qhov loj me (W * D * Hmm) | 350 * 380 * 380 hli | 500 * 500 * 600 hli |
Sab nrauv loj (W * D * Hmm) | 465 * 480 * 580 hli | 615 * 700 * 800 hli | |
packing loj (W * D * Hmm) | 515 * 530 * 630 hli | 665 * 750 * 850 hli | |
muaj peev xwm ua hauj lwm | 50L ib | 150 L | |
load bearing ntawm txee | 15kg ua | ||
txee bracket groove | 9 | ||
qhov siab nruab nrab ntawm txee | 35mm ib | ||
Fais fab mov (50/60Hz) / Rated tam sim no | AC220V / 0.8A | AC220V / 1.5A | |
NW/GW | 46/55 Kg | 76/88 Kg | |
Accessory | txee | 3 pcs | |
Xaiv lub cuab yeej | txee, ntau yam roj culturing, muab ob npaug rau roj lub tog raj kheej tsis siv neeg hloov, RS485 chaw nres nkoj, tshuab luam ntawv, recorder, sab nraud kev sib txuas lus, chaw taws teeb tswj. |
Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb